Pôsobenie:
- Účinná látka preniká do listov a je čiastočne systemicky distribuovaná v rastline.
- Prípravok NEEMAZAL-T/S® tak zastavuje požieravú aktivitu škodca.
- Behom niekoľkých hodín po aplikácii prestávajú byť škodcovia aktívny.
- Larvy reagujú na aplikáciu prípravku inhibíciou požierania a vývoja a následnou mortalitou.
- Kolónie škodcov sú ešte nejaký čas viditeľné, ale ich larvy sa už ďalej nevyvíjajú.
Odporúčané dávkovanie:
Plodina | Škodca | Dávka l/ha | OL | Poznámky k aplikácii |
Zemiaky | pásavka zemiaková | 2,5 l/ha | 4 | Podľa signalizácie; max. 2x, interval 7 dní |
Jadroviny, okrem hrušky | vošky, podkopáčiky,nosániky, piliarky, mínerky, roztočce | 1,5 l/ha/1m výšky koruny(4,5l/ha)* 300-500 l vody/ha/ 1m výšky koruny | 14 | 4x,interval 10-14dní; max. 18 l/ha prípravku za rok do BBCH 80 na larvy mladé, od začiatku výskytu |
bylinky ( okrem pažítky ) | vošky, roztočce | 3 l/ha | 14 | Vonkajšie priestory, skleník,; max. 3x, interval 7 – 10 dní |
Tekvica, uhorka, cuketa, rajčiaky, baklažán | Svošky, roztočce, molica skleníková, strapky | 3 l/ha | 3 | Vonkajšie priestory, skleník,; max. 3x, interval 7 – 10 dní |
Vinič | vošky | 3 l/ha | - | Do BBCH 61; max. 2x, interval 7 – 14 dní, škôlky, materské vinice |
Špenát, špargľa | Cicavý a žravý hmyz, okrem ploštice, mínujúci škodcovia | 2,5 l/ha 300-600 l vody/ha 3 l/ha | 7 | 2x; interval 7-10 dní, po zbere úrody alebo v nezberovom roku. Od začiatku výskytu alebo pri prvých príznakoch Vonkajšie priestory; max. 3x, interval 7 – 10 dní |
Hlávkový šalát, kapusta, kel | vošky, piliarky, molica skleníková | 3 l/ha | 3 | Vonkajšie priestory; max. 3x, interval 7 – 10 dn |
okrasné rastliny | žraví a cicaví škodcovia, minerky | 3l/ha | AT | poľné podmienky, skleníky |
kôstkoviny | vošky, piadivka jesenná | 1,5l/ha na 1m výšky koruny | 7 | |
čučoriedka, brusnica, ríbezľa, baza čierna | vošky, piadivka jesenná | 3l/ha | 7 | |
jahoda | žraví a cicaví škodcovia, húsenice motýľov | 3l/ha, 1000 - 2000 l/ha vody | 3 | pole, skleníky od BBCH57, počet apl. 3 - 7 dní |
stonková zelenina | žraví a cicaví škodcovia | 3l/ha, 300/600 l/ha vody | 28 | na produkciu osiva** od BBCH49 |
Pre úspešné dávkovanie kontaktujte Biocont
Dodatkové informácie:
[*4,5 l/ha pri výške stromu 3 m; to znamená: 1,5 l/ha/m výšky koruny stromu]
Množstvo vody pre postrek: 300 – 1000 l/ha v závislosti na druhu porastu.
Ošetrenie odporúčame prevádzať pri prvých viditeľných príznakoch napadnutia.
** Prípravkom NEEMAZAL T/S výhradne ošetrujte porasty určené na produkciu osiva!!!
Nesmie sa miešať s prípravkom Cocana a s prípravkami na báze Bacillus thuringiensis.